各位考生:
根据部分考生的要求,我校培训中心(全称:宁国市就业培训指导中心)将对普通话考生开放一次模拟培训。我校语音教室安装了科大讯飞的语音系统,此系统与测试系统属于姐妹套餐,其识别功能和评测功能一致,可以让考生非常清楚的知道自己的语音问题并根据要求更正,是考前必备的临场训练,同时有专业的普通话教师现场指导,享受本校学生待遇。
开放时间8月22日下午2:30至4:30,学费300元每人,(不包括教材费,需要教材另外收费),提供发票。有需要的考生可联系胡老师13865492380,叶老师13695638185。注意:请根据二位老师号码加微信,微信登记。
宁国市就业培训指导中心
安材学校普通话测试站
2020年8月17日
| 签到表 | ||||||
| 测试站 | 宣城市安徽材料工程学校测试站 | 考试时间 | 20200824 | |||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报到时间 | 试卷号 | 准备时间 | 签名 |
| 高欣 | 女 | 3424720010001 | 09:00 | |||
| 汪燕飞 | 女 | 3424720010002 | 09:00 | |||
| 施琳 | 女 | 3424720010003 | 09:00 | |||
| 朱俊杰 | 男 | 3424720010004 | 09:00 | |||
| 纪路 | 女 | 3424720010005 | 09:00 | |||
| 吴丽慧 | 女 | 3424720010006 | 09:00 | |||
| 李超澜 | 女 | 3424720010007 | 09:00 | |||
| 周秋红 | 女 | 3424720010008 | 09:00 | |||
| 宋瑞娟 | 女 | 3424720010009 | 09:15 | |||
| 赵睿 | 女 | 3424720010010 | 09:15 | |||
| 李琴 | 女 | 3424720010011 | 09:15 | |||
| 章颖洁 | 女 | 3424720010012 | 09:15 | |||
| 朱金花 | 女 | 3424720010013 | 09:15 | |||
| 周慧 | 女 | 3424720010014 | 09:15 | |||
| 程金兰 | 女 | 3424720010015 | 09:15 | |||
| 夏晓雨 | 女 | 3424720010016 | 09:15 | |||
| 涂志馨 | 女 | 3424720010017 | 09:30 | |||
| 程亚 | 女 | 3424720010018 | 09:30 | |||
| 艾文洁 | 女 | 3424720010019 | 09:30 | |||
| 陈蕊 | 女 | 3424720010020 | 09:30 | |||
| 贾淑颖 | 女 | 3424720010021 | 09:30 | |||
| 何辰 | 女 | 3424720010022 | 09:30 | |||
| 耿妍佩 | 女 | 3424720010023 | 09:30 | |||
| 黄玲 | 女 | 3424720010024 | 09:30 | |||
| 江山山 | 女 | 3424720010025 | 09:45 | |||
| 杨甜 | 女 | 3424720010026 | 09:45 | |||
| 叶倩 | 女 | 3424720010027 | 09:45 | |||
| 胡荣荣 | 女 | 3424720010028 | 09:45 | |||
| 梅妤婕 | 女 | 3424720010029 | 09:45 | |||
| 汪雨薇 | 女 | 3424720010030 | 09:45 | |||
| 叶卉 | 女 | 3424720010031 | 09:45 | |||
| 许银颖 | 女 | 3424720010032 | 09:45 | |||
| 韦琴 | 女 | 3424720010033 | 10:00 | |||
| 赵蓉 | 女 | 3424720010034 | 10:00 | |||
| 姜燕 | 女 | 3424720010035 | 10:00 | |||
| 万尚书 | 女 | 3424720010036 | 10:00 | |||
| 江燕 | 女 | 3424720010037 | 10:00 | |||
| 赵善萍 | 女 | 3424720010038 | 10:00 | |||
| 吴婷婷 | 女 | 3424720010039 | 10:00 | |||
| 许磊 | 女 | 3424720010040 | 10:00 | |||
| 程芮 | 女 | 3424720010041 | 10:15 | |||
| 陈辉 | 女 | 3424720010042 | 10:15 | |||
| 张常俊 | 女 | 3424720010043 | 10:15 | |||
| 刘家辉 | 女 | 3424720010044 | 10:15 | |||
| 张雯婷 | 女 | 3424720010045 | 10:15 | |||
| 吴绘如 | 女 | 3424720010046 | 10:15 | |||
| 杨云 | 女 | 3424720010047 | 10:15 | |||
| 占明娟 | 女 | 3424720010048 | 10:15 | |||
| 陶泽慧 | 女 | 3424720010049 | 10:30 | |||
| 张婷 | 女 | 3424720010050 | 10:30 | |||
| 陈美玲 | 女 | 3424720010051 | 10:30 | |||
| 程蕊 | 女 | 3424720010052 | 10:30 | |||
| 俞佳杏 | 女 | 3424720010053 | 10:30 | |||
| 赖蝶 | 女 | 3424720010054 | 10:30 | |||
| 杨璟 | 女 | 3424720010055 | 10:30 | |||
| 陈瑶 | 女 | 3424720010056 | 10:30 | |||
| 徐喻寒 | 女 | 3424720010057 | 10:45 | |||
| 杨得佳 | 女 | 3424720010058 | 10:45 | |||
| 袁航 | 女 | 3424720010059 | 10:45 | |||
| 明胜 | 男 | 3424720010060 | 10:45 | |||
| 章永波 | 男 | 3424720010061 | 10:45 | |||
| 章新翼 | 女 | 3424720010062 | 10:45 | |||
| 夏霞 | 女 | 3424720010063 | 10:45 | |||
| 黄中园 | 男 | 3424720010064 | 10:45 | |||
| 方莹莹 | 女 | 3424720010065 | 11:00 | |||
| 侯世迎 | 女 | 3424720010066 | 11:00 | |||
| 胡文宇 | 女 | 3424720010067 | 11:00 | |||
| 胡聪 | 女 | 3424720010068 | 11:00 | |||
| 韩莉莎 | 女 | 3424720010069 | 11:00 | |||
| 王娟 | 女 | 3424720010070 | 11:00 | |||
| 汤应 | 女 | 3424720010071 | 11:00 | |||
| 孟令秋 | 女 | 3424720010072 | 11:00 | |||
| 汤娟 | 女 | 3424720010073 | 11:15 | |||
| 刘子艺 | 女 | 3424720010074 | 11:15 | |||
| 蒋亚宁 | 女 | 3424720010075 | 11:15 | |||
| 邵宗明 | 男 | 3424720010076 | 11:15 | |||
| 汪徽宁 | 女 | 3424720010077 | 11:15 | |||
| 梅娟 | 女 | 3424720010078 | 11:15 | |||
| 汪璨 | 女 | 3424720010079 | 11:15 | |||
| 沈瑞琪 | 女 | 3424720010080 | 11:15 | |||
| 刘慧 | 女 | 3424720010081 | 11:30 | |||
| 赵双 | 男 | 3424720010082 | 11:30 | |||
| 周敏 | 女 | 3424720010083 | 11:30 | |||
| 李玥 | 女 | 3424720010084 | 11:30 | |||
| 张丽 | 女 | 3424720010085 | 11:30 | |||
| 余少敏 | 男 | 3424720010086 | 11:30 | |||
| 吴梦影 | 女 | 3424720010087 | 11:30 | |||
| 张卓凡 | 女 | 3424720010088 | 11:30 | |||
| 张宇 | 女 | 3424720010089 | 11:45 | |||
| 杨澜 | 女 | 3424720010090 | 11:45 | |||
| 卜婷 | 女 | 3424720010091 | 11:45 | |||
| 徐泽良 | 男 | 3424720010092 | 11:45 | |||
| 章莉 | 女 | 3424720010093 | 11:45 | |||
| 周计媛 | 女 | 3424720010094 | 11:45 | |||
| 吴丹 | 女 | 3424720010095 | 11:45 | |||
| 程俞成 | 男 | 3424720010096 | 11:45 | |||
| 黄翘楚 | 男 | 3424720010097 | 12:00 | |||
| 方雨 | 女 | 3424720010098 | 12:00 | |||
| 胡明星 | 男 | 3424720010099 | 12:00 | |||
| 郎荣雨 | 女 | 3424720010100 | 12:00 | |||
| 靳雪蓉 | 女 | 3424720010101 | 12:00 | |||
| 聂文娟 | 女 | 3424720010102 | 12:00 | |||
| 李德才 | 男 | 3424720010103 | 12:00 | |||
| 耿豆 | 女 | 3424720010104 | 12:00 | |||
| 王珊 | 女 | 3424720010105 | 12:15 | |||
| 尤舒 | 女 | 3424720010106 | 12:15 | |||
| 孔倩 | 女 | 3424720010107 | 12:15 | |||
| 章征兵 | 男 | 3424720010108 | 12:15 | |||
| 秦雨 | 女 | 3424720010109 | 12:15 | |||
| 沈洁 | 女 | 3424720010110 | 12:15 | |||
| 田莹 | 女 | 3424720010111 | 12:15 | |||
| 陈村 | 女 | 3424720010112 | 12:15 | |||
| 杜鹏 | 女 | 3424720010113 | 12:00 | |||
| 张月燕 | 女 | 3424720010114 | 12:00 | |||
| 高青庭 | 女 | 3424720010115 | 12:00 | |||
| 黄李伟 | 女 | 3424720010116 | 12:00 | |||
| 朱媛媛 | 女 | 3424720010117 | 12:00 | |||
| 陈甜 | 女 | 3424720010118 | 12:00 | |||
| 胡心瑜 | 女 | 3424720010119 | 12:00 | |||
| 吴媚 | 女 | 3424720010120 | 12:00 | |||
| 汪甜 | 女 | 3424720010121 | 12:15 | |||
| 卫威 | 男 | 3424720010122 | 12:15 | |||
| 黄娇 | 女 | 3424720010123 | 12:15 | |||
| 佘欢欢 | 女 | 3424720010124 | 12:15 | |||
| 高国栋 | 男 | 3424720010125 | 12:15 | |||
| 张思嘉 | 女 | 3424720010126 | 12:15 | |||
| 汪春莹 | 女 | 3424720010127 | 12:15 | |||
| 张慧玲 | 女 | 3424720010128 | 12:15 | |||
| 秦心馨 | 女 | 3424720010129 | 12:30 | |||
| 谭林 | 男 | 3424720010130 | 12:30 | |||
| 何宏伟 | 男 | 3424720010131 | 12:30 | |||
| 吴婷婷 | 女 | 3424720010132 | 12:30 | |||
| 伍琼 | 女 | 3424720010133 | 12:30 | |||
| 熊英 | 女 | 3424720010134 | 12:30 | |||
| 涂相宝 | 男 | 3424720010135 | 12:30 | |||
| 李燕 | 女 | 3424720010136 | 12:30 | |||
| 郑璐晴 | 女 | 3424720010137 | 12:45 | |||
| 王婷婷 | 女 | 3424720010138 | 12:45 | |||
| 蒋蔚 | 男 | 3424720010139 | 12:45 | |||
| 王欢 | 女 | 3424720010140 | 12:45 | |||
| 刘城 | 女 | 3424720010141 | 12:45 | |||
| 余凤鸣 | 女 | 3424720010142 | 12:45 | |||
| 胡胜兰 | 女 | 3424720010143 | 12:45 | |||
| 签到表 | ||||||
| 测试站 | 宣城市安徽材料工程学校测试站 | 考试时间 | 20200825 | |||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报到时间 | 试卷号 | 准备时间 | 签名 |
| 余聪 | 女 | 3424720020001 | 09:00 | |||
| 朱倩 | 女 | 3424720020002 | 09:00 | |||
| 金亮晴 | 女 | 3424720020003 | 09:00 | |||
| 江倩 | 女 | 3424720020004 | 09:00 | |||
| 杨丽 | 女 | 3424720020005 | 09:00 | |||
| 丁晓 | 女 | 3424720020006 | 09:00 | |||
| 王健 | 女 | 3424720020007 | 09:00 | |||
| 汤莹 | 女 | 3424720020008 | 09:00 | |||
| 汪姣 | 女 | 3424720020009 | 09:10 | |||
| 庞芳 | 女 | 3424720020010 | 09:10 | |||
| 韩伟光 | 男 | 3424720020011 | 09:10 | |||
| 汪楚君 | 女 | 3424720020012 | 09:10 | |||
| 卢梦瑶 | 女 | 3424720020013 | 09:10 | |||
| 方富兰 | 女 | 3424720020014 | 09:10 | |||
| 万莉 | 女 | 3424720020015 | 09:10 | |||
| 白艳 | 女 | 3424720020016 | 09:10 | |||
| 黎杨 | 男 | 3424720020017 | 09:20 | |||
| 王月梅 | 女 | 3424720020018 | 09:20 | |||
| 江瑞 | 女 | 3424720020019 | 09:20 | |||
| 傅宁 | 女 | 3424720020020 | 09:20 | |||
| 杜明娟 | 女 | 3424720020021 | 09:20 | |||
| 李静文 | 女 | 3424720020022 | 09:20 | |||
| 吴梦 | 女 | 3424720020023 | 09:20 | |||
| 刘国珍 | 女 | 3424720020024 | 09:20 | |||
| 季莲莲 | 女 | 3424720020025 | 09:30 | |||
| 刘丹 | 女 | 3424720020026 | 09:30 | |||
| 杨朦朦 | 女 | 3424720020027 | 09:30 | |||
| 王婕 | 女 | 3424720020028 | 09:30 | |||
| 鲁丹丹 | 女 | 3424720020029 | 09:30 | |||
| 宁彤 | 男 | 3424720020030 | 09:30 | |||
| 胡博慧 | 女 | 3424720020031 | 09:30 | |||
| 庄舒勤 | 女 | 3424720020032 | 09:30 | |||
| 鲍长龙 | 男 | 3424720020033 | 09:40 | |||
| 赵亚兰 | 女 | 3424720020034 | 09:40 | |||
| 罗琴 | 女 | 3424720020035 | 09:40 | |||
| 胡小云 | 女 | 3424720020036 | 09:40 | |||
| 钱云徽 | 女 | 3424720020037 | 09:40 | |||
| 陶文俊 | 女 | 3424720020038 | 09:40 | |||
| 刘敏 | 女 | 3424720020039 | 09:40 | |||
| 吕丹 | 女 | 3424720020040 | 09:40 | |||
| 刘妤婷 | 女 | 3424720020041 | 09:50 | |||
| 文敏 | 女 | 3424720020042 | 09:50 | |||
| 程咪 | 女 | 3424720020043 | 09:50 | |||
| 嵇超 | 男 | 3424720020044 | 09:50 | |||
| 杨悦 | 女 | 3424720020045 | 09:50 | |||
| 秦啟兰 | 女 | 3424720020046 | 09:50 | |||
| 陈洁 | 女 | 3424720020047 | 09:50 | |||
| 樊文兵 | 男 | 3424720020048 | 09:50 | |||
| 陈寒雪 | 女 | 3424720020049 | 10:00 | |||
| 周玉婷 | 女 | 3424720020050 | 10:00 | |||
| 张骏 | 男 | 3424720020051 | 10:00 | |||
| 潘忠文 | 男 | 3424720020052 | 10:00 | |||
| 冯惜君 | 女 | 3424720020053 | 10:00 | |||
| 徐萌 | 女 | 3424720020054 | 10:00 | |||
| 鲁冰倩 | 女 | 3424720020055 | 10:00 | |||
| 熊欣 | 女 | 3424720020056 | 10:00 | |||
| 黄天翊 | 男 | 3424720020057 | 10:10 | |||
| 张悦 | 女 | 3424720020058 | 10:10 | |||
| 杨晓彤 | 女 | 3424720020059 | 10:10 | |||
| 汤慧 | 女 | 3424720020060 | 10:10 | |||
| 潘荀 | 女 | 3424720020061 | 10:10 | |||
| 宛玉红 | 女 | 3424720020062 | 10:10 | |||
| 金世婷 | 女 | 3424720020063 | 10:10 | |||
| 孙浩茹 | 女 | 3424720020064 | 10:10 | |||
| 魏媛媛 | 女 | 3424720020065 | 10:20 | |||
| 李思思 | 女 | 3424720020066 | 10:20 | |||
| 龚浩 | 女 | 3424720020067 | 10:20 | |||
| 张洁 | 女 | 3424720020068 | 10:20 | |||
| 梅佩佩 | 女 | 3424720020069 | 10:20 | |||
| 宋敏 | 男 | 3424720020070 | 10:20 | |||
| 顾尧珺 | 女 | 3424720020071 | 10:20 | |||
| 王佩佩 | 女 | 3424720020072 | 10:20 | |||
| 杨安吉 | 女 | 3424720020073 | 10:30 | |||
| 王亮 | 女 | 3424720020074 | 10:30 | |||
| 明民 | 女 | 3424720020075 | 10:30 | |||
| 周圆 | 女 | 3424720020076 | 10:30 | |||
| 王雅平 | 女 | 3424720020077 | 10:30 | |||
| 程鼎然 | 女 | 3424720020078 | 10:30 | |||
| 陈淼 | 男 | 3424720020079 | 10:30 | |||
| 李佳敏 | 女 | 3424720020080 | 10:30 | |||
| 吴凡 | 女 | 3424720020081 | 10:40 | |||
| 胡彩虹 | 女 | 3424720020082 | 10:40 | |||
| 潘丽云 | 女 | 3424720020083 | 10:40 | |||
| 黄尧 | 女 | 3424720020084 | 10:40 | |||
| 张道芝 | 女 | 3424720020085 | 10:40 | |||
| 汪浩 | 男 | 3424720020086 | 10:40 | |||
| 胡堞 | 女 | 3424720020087 | 10:40 | |||
| 强世楚 | 女 | 3424720020088 | 10:40 | |||
| 柯升 | 男 | 3424720020089 | 10:50 | |||
| 姚慧 | 女 | 3424720020090 | 10:50 | |||
| 罗慧娴 | 女 | 3424720020091 | 10:50 | |||
| 江薇 | 女 | 3424720020092 | 10:50 | |||
| 闵婕 | 女 | 3424720020093 | 10:50 | |||
| 付超 | 男 | 3424720020094 | 10:50 | |||
| 熊英 | 女 | 3424720020095 | 10:50 | |||
| 柏夏丽 | 女 | 3424720020096 | 10:50 | |||
| 诸子微 | 女 | 3424720020097 | 11:00 | |||
| 范云娟 | 女 | 3424720020098 | 11:00 | |||
| 汪秀茹 | 女 | 3424720020099 | 11:00 | |||
| 陈翔宇 | 女 | 3424720020100 | 11:00 | |||
| 夏红 | 男 | 3424720020101 | 11:00 | |||
| 张路路 | 女 | 3424720020102 | 11:00 | |||
| 谢婉 | 女 | 3424720020103 | 11:00 | |||
| 强祖玲 | 女 | 3424720020104 | 11:00 | |||
| 王海燕 | 女 | 3424720020105 | 11:10 | |||
| 黄廷 | 女 | 3424720020106 | 11:10 | |||
| 朱佩 | 女 | 3424720020107 | 11:10 | |||
| 顾宇 | 女 | 3424720020108 | 11:10 | |||
| 陆晔 | 女 | 3424720020109 | 11:10 | |||
| 袁芯 | 女 | 3424720020110 | 11:10 | |||
| 苏丹 | 女 | 3424720020111 | 11:10 | |||
| 符越 | 女 | 3424720020112 | 11:10 | |||
| 汤梦雨 | 女 | 3424720020113 | 11:20 | |||
| 杨暄 | 女 | 3424720020114 | 11:20 | |||
| 阮怡帆 | 女 | 3424720020115 | 11:20 | |||
| 朱程程 | 女 | 3424720020116 | 11:20 | |||
| 肖伟 | 女 | 3424720020117 | 11:20 | |||
| 谢凡 | 女 | 3424720020118 | 11:20 | |||
| 朱艳婷 | 女 | 3424720020119 | 11:20 | |||
| 钱香华 | 女 | 3424720020120 | 11:20 | |||
| 程洁 | 女 | 3424720020121 | 11:30 | |||
| 姚灵 | 女 | 3424720020122 | 11:30 | |||
| 赵双 | 女 | 3424720020123 | 11:30 | |||
| 田代丽 | 女 | 3424720020124 | 11:30 | |||
| 梁君 | 女 | 3424720020125 | 11:30 | |||
| 杨明珠 | 女 | 3424720020126 | 11:30 | |||
| 张莎曼 | 女 | 3424720020127 | 11:30 | |||
| 王静 | 女 | 3424720020128 | 11:30 | |||
| 吕蓓 | 女 | 3424720020129 | 12:00 | |||
| 钟秋月 | 女 | 3424720020130 | 12:00 | |||
| 胡艳琴 | 女 | 3424720020131 | 12:00 | |||
| 阮怡甜 | 女 | 3424720020132 | 12:00 | |||
| 黄贤尧 | 男 | 3424720020133 | 12:00 | |||
| 胡佳 | 女 | 3424720020134 | 12:00 | |||
| 金义洁 | 女 | 3424720020135 | 12:00 | |||
| 徐玉婉 | 女 | 3424720020136 | 12:00 | |||
| 陈思思 | 女 | 3424720020137 | 12:10 | |||
| 王云霞 | 女 | 3424720020138 | 12:10 | |||
| 刘芳 | 女 | 3424720020139 | 12:10 | |||
| 张迎亚 | 女 | 3424720020140 | 12:10 | |||
| 王卉 | 女 | 3424720020141 | 12:10 | |||
| 佘靖垚 | 女 | 3424720020142 | 12:10 | |||
| 董丽欣 | 女 | 3424720020143 | 12:10 | |||
| 徐陈蕾 | 女 | 3424720020144 | 12:10 | |||
| 汪梦瑶 | 女 | 3424720020145 | 12:20 | |||
| 程润尧 | 男 | 3424720020146 | 12:20 | |||
| 沈乐 | 男 | 3424720020147 | 12:20 | |||
| 张强 | 男 | 3424720020148 | 12:20 | |||
| 程艺源 | 女 | 3424720020149 | 12:20 | |||
| 程芸 | 女 | 3424720020150 | 12:20 | |||
| 詹霞 | 女 | 3424720020151 | 12:20 | |||
| 崔园园 | 女 | 3424720020152 | 12:20 | |||
| 傅彬 | 女 | 3424720020153 | 12:30 | |||
| 涂婷 | 女 | 3424720020154 | 12:30 | |||
| 李佩 | 女 | 3424720020155 | 12:30 | |||
| 黄琪 | 女 | 3424720020156 | 12:30 | |||
| 徐玉双 | 女 | 3424720020157 | 12:30 | |||
| 罗菊娇 | 女 | 3424720020158 | 12:30 | |||
| 马丽莎 | 女 | 3424720020159 | 12:30 | |||
| 古丽萨伊普·麦麦提托合提 | 女 | 3424720020160 | 12:30 | |||
| 严隆灿 | 女 | 3424720020161 | 12:40 | |||
| 仇发玲 | 女 | 3424720020162 | 12:40 | |||
| 张梦 | 女 | 3424720020163 | 12:40 | |||
| 鲁明丽 | 女 | 3424720020164 | 12:40 | |||
| 谭文娟 | 女 | 3424720020165 | 12:40 | |||
| 刘喆 | 女 | 3424720020166 | 12:40 | |||
| 周炜 | 男 | 3424720020167 | 12:40 | |||
| 肖莹 | 女 | 3424720020168 | 12:40 | |||
| 胡晨曦 | 女 | 3424720020169 | 12:50 | |||
| 管云云 | 女 | 3424720020170 | 12:50 | |||
| 郑娟 | 女 | 3424720020171 | 12:50 | |||
| 何露杰 | 男 | 3424720020172 | 12:50 | |||
| 陈迅 | 男 | 3424720020173 | 12:50 | |||
| 郭春春 | 女 | 3424720020174 | 12:50 | |||
| 汪龙 | 男 | 3424720020175 | 12:50 | |||
| 汤衡 | 男 | 3424720020176 | 12:50 | |||
| 汪悦 | 女 | 3424720020177 | 13:00 | |||
| 余雅 | 女 | 3424720020178 | 13:00 | |||
| 刘砚秋 | 女 | 3424720020179 | 13:00 | |||
| 谢童 | 男 | 3424720020180 | 13:00 | |||
| 何彭洁 | 女 | 3424720020181 | 13:00 | |||


学校地址:宁国市汪溪办事处落花荡路99号 | 邮政编码:242300 | 校办室:0563-4183996 | 招生办:0563-4183967
版权所有:安徽材料工程学校 |
皖公网安备 34188102000267号 | 皖ICP备05011798号-1 | 技术支持:校信息中心、渔之蓝教育软件