总务后勤
招标采购
财务管理
资产管理
食堂医疗
财务预决算

宁国职高2009—2010学年度第一学期收费标准

作者:zwc   浏览次数:   发布日期: 2009-08-28 14:56:27

  

  宁国职高2009—2010学年度第一学期收费标准                   


班 级 教材费 学费 住 宿 费 住校生(合计) 走读生
合计
1 07秋财① 45.00 1000.00 80.00 150.00 1125.00 1195.00 1045.00
2 07秋财② 45.00 1000.00 80.00 150.00 1125.00 1195.00 1045.00
3 07秋计①② 45.00 1000.00 80.00 150.00 1125.00 1195.00 1045.00
4 07秋机①② 45.00 1000.00 80.00 150.00 1125.00 1195.00 1045.00
5 07秋生物 45.00 1000.00 80.00 150.00 1125.00 1195.00 1045.00
6 07秋建筑 55.00 1000.00 80.00 150.00 1135.00 1205.00 1055.00
7 07秋文秘 50.00 1000.00 80.00 150.00 1130.00 1200.00 1050.00
8 08春电子电气 70.00 1000.00 80.00 150.00 1150.00 1220.00 1070.00
9 08春数控① 145.00 1000.00 80.00 150.00 1225.00 1295.00 1145.00
10 08春数控② 170.00 1000.00 80.00 150.00 1250.00 1320.00 1170.00
11 08春数控③ 160.00 1000.00 80.00 150.00 1240.00 1310.00 1160.00
12 08春财经 80.00 1000.00 80.00 150.00 1160.00 1230.00 1080.00
13 08春计算机 110.00 1000.00 80.00 150.00 1190.00 1260.00 1110.00
14 08秋数① 120.00 1000.00 80.00 150.00 1200.00 1270.00 1120.00
15 08秋数② 120.00 1000.00 80.00 150.00 1200.00 1270.00 1120.00
16 08幼儿教育 50.00 1000.00 80.00 150.00 1130.00 1200.00 1050.00
17 08秋财① 45.00 1000.00 80.00 150.00 1125.00 1195.00 1045.00
18 08秋财② 45.00 1000.00 80.00 150.00 1125.00 1195.00 1045.00
19 08秋财③ 45.00 1000.00 80.00 150.00 1125.00 1195.00 1045.00
20 08秋文秘 45.00 1000.00 80.00 150.00 1125.00 1195.00 1045.00
21 08秋生物① 35.00 1000.00 80.00 150.00 1115.00 1185.00 1035.00
22 08秋生物② 55.00 1000.00 80.00 150.00 1135.00 1205.00 1055.00
23 08秋机电① 75.00 1000.00 80.00 150.00 1155.00 1225.00 1075.00
24 08秋机电② 90.00 1000.00 80.00 150.00 1170.00 1240.00 1090.00
25 08秋计算机 90.00 1000.00 80.00 150.00 1170.00 1240.00 1090.00
26 08秋计软 70.00 1000.00 80.00 150.00 1150.00 1220.00 1070.00
27 09恒力机械 110.00 1000.00 80.00 80.00 1190.00 1190.00 1110.00
28 09春数① 130.00 1000.00 80.00 80.00 1210.00 1210.00 1130.00
29 09春数② 130.00 1000.00 80.00 80.00 1210.00 1210.00 1130.00
30 09春数③ 110.00 1000.00 80.00 80.00 1190.00 1190.00 1110.00
31 09普综合 90.00 1000.00 80.00 80.00 1170.00 1170.00 1090.00
32 09飞凤普 195.00 1000.00 80.00 80.00 1275.00 1275.00 1195.00
33 09春计算机 85.00 1000.00 80.00 80.00 1165.00 1165.00 1085.00
34 09对口文科 110.00 1000.00 80.00 80.00 1190.00 1190.00 1110.00
35 09对口理科 100.00 1000.00 80.00 80.00 1180.00 1180.00 1100.00

校微信公众账号
手机APP
友情链接:

学校地址:宁国市汪溪办事处落花荡路99号  |  邮政编码:242300  |  校办室:0563-4183996  |  招生办:0563-4183967  

 版权所有:安徽材料工程学校  |  皖公网安备 34188102000267号   |  皖ICP备05011798号-1  |  技术支持:校信息中心渔之蓝教育软件